Key Attributes
브랜드 이름:
KSD
모델 번호:
증권예탁원
인증:
EU Organic Certificate.USDA Organic Certificate.JAS Organic (Japan)
최소 주문 수량:
100kg
배달 시간:
1 주
지불 조건:
티/티
Standard Packaging:
OEM ODM
제품 설명
유기농 리시 스타일 텐차 녹차 잎 액체 마차 기본 재료
마차 페이스트 & 시럽 - 음료 및 디저트 토핑용 액체 마차
음료 준비 를 단순화 해 보십시오.마차 시럽 & 마차 페이스트이 액체 형식들은 빗나거나 심는 필요를 제거합니다. 그냥 펌프, 붓고, 봉사합니다..
마차 라테의 기초로 사용하거나, 면도된 얼음이나 와플 위에 빗물을 뿌리거나, 치즈 케이크 반죽으로 회전합니다.대용품, 또는 가방에 박스 포장 OEM 설탕 수준과 점착성 옵션이 제공됩니다. 글로벌 브랜드에 대한 중국에서 만들어졌습니다.
마차 등급 사양
| 등급 | 가장 좋은 방법 | 전형적 사용법 | 포장 옵션 | 인증서 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의식적 매차 | 고급 카페, 의식 서비스 | 스트레이트 마차, 고급 라테, 맛보기 이벤트 | 30g~1kg 가량의 가방 | 중국 유기농, USDA 유기농, EU 유기농 | 고급 B2B 공급 |
| 라테 등급 마차 | 우유 기반 음료, 거품 차 | 얼음 라테, 스무디, 우유 혼합물 | 1kg, 5kg 대용품 | 선택적 유기농 | 음료의 일관성을 위해 최적화 |
| 요리 마차 | 베이커리, 디저트, 기능성 식품 | 베이킹, 디저트 토핑, 혼합 파우더 | 1kg, 5~25kg 가방 | 선택적 유기농 | 열 아래에서 안정적, 레시피에 다재다능 |
| 재료 등급 마차 | 식품 보충제, 영양제 | 캡슐, 분말 혼합물, 기능 음료 | 대용품 5~25kg | 선택적 유기농 | 실험실 테스트 B2B 수출 준비 |
| 유기농 마차 | 유기농 인증 애플리케이션 | 소매, 개인 레이블, 기능 식품 | 1kg~25kg의 대용품 또는 소매 포장재 | 중국 유기농, USDA, EU 유기농 | 프리미엄, 추적 가능, 고품질 |
| 사설 레이블 마차 키트 | 사용자 지정 브랜드, 확장 가능한 공급 | 소매 준비 된 패키지, 선물 세트, 카페 메뉴 | 유연한 봉지, 캔, 항아리 형식 | 선택적 유기농 / 인증 가능 | 개인 레이블 B2B 프로그램에 이상적입니다 |
관련 제품
조회를 요청하다
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible